民用爆炸物品生产许可证
年
度
报
告
表
填报单位: (盖章)
联 系 人:
联系电话:
填报日期: 年 月 日
工业和信息化部制
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 法定代表人 | |||||||||||||||||
企业登记类型 | 企业注册地址 | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 注册资金 | 万元 | ||||||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | |||||||||||||||||
电子邮箱 | 传真 | |||||||||||||||||
上年度企业在岗职工总数 | 现企业在岗职工总数 | |||||||||||||||||
上年度企业专业技术人员数 | 现企业专业技术人员数 | |||||||||||||||||
民爆物品年生产总值 | 万元 | 民爆物品年销售额 | 万元 | |||||||||||||||
主营业务收入 | 万元 | 民爆主营业务收入(生产、仓储、运输、爆破作业……) | 万元 | |||||||||||||||
年利润 | 万元 | 民爆物品年利润 | 万元 | |||||||||||||||
年缴税金额 | 万元 | 民爆物品年缴税金额 | 万元 | |||||||||||||||
企业主要负责人培训及考核合格情况 | ||||||||||||||||||
二、企业安全生产基本情况 | ||||||||||||||||||
1 | a1许可证编号 | a2许可证有效期(年月日) | a3品种(与许可证一致) | a4生产能力 | a5单位 | a6安全生产许可能力 | a7生产线所在省份 | a8生产地址 | a9安全生产许可有效期 | a10现场混装车台数 | a11工业雷管装填线数量 | a12备注事项 | a13生产线验收日期 | a14设计单位 | ||||
a15安评报告类型 | a16安评公司 | a17安评报告编号 | a18安评报告有效期 | a19工艺技术来源 | a20工艺技术名称 | a21技术来源证书编号 | a22技术来源证书日期 | a23技术来源证书扫描件 | a24技术简介 | a25上一年度生产量 | a26上一年度销售量 | a27 上一年度销售平均价格 | ||||||
2 | 本企业提交材料真实有效,谨对此真实性承担责任。法定代表人签字: 年 月 日(盖章) | |||||||||||||||||
备注:
1、年度报告表示范文本的内容和格式将根据民爆行业当年实际情况进行调整。
2、每一条生产线填写a1到a27,共计27项内容,不得合并单元格。
3、所有日期均以年月日,四位年两位月两位日填写。
4、a10、a11项没有的不填写,a15填写现状或验收。
5、a21填写科技成果鉴定证书等